Прескочи към информацията за продукта
iPhone 15 Pro Max
2,500.00 лв
Надеждна доставка
Гъвкава възвръщаемост
aaada
| Мрежа | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Стартиране | Обявено | 2025, 9 септември |
|---|---|---|
| Статус | Налично. Издадено на 20 септември 2024 г. |
| Тяло | Размери | 163 x 77,6 x 8,3 мм (6,42 x 3,06 x 0,33 инча) |
|---|---|---|
| Тегло | 227 г (8,01 унции) | |
| Изграждане | Стъклена предна част, стъклена задна част, титаниева рамка (клас 5) | |
| СИМ-карта | Нано-SIM + електронна SIM карта + eSIM (максимум 2 едновременно; международни) eSIM + eSIM (8 или повече, максимум 2 едновременно; САЩ) Nano-SIM + Nano-SIM (Китай) |
|
| IP68 прахоустойчив и водоустойчив (потапяне до 6 м за 30 минути) Apple Pay (сертифицирани с Visa, MasterCard, AMEX) |
| Дисплей | Тип | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 нита (типично), 2000 нита (HBM) |
|---|---|---|
| Размер | 6,9 инча, 115,6 см² (~91,4% съотношение екран-тяло) | |
| Резолюция | 1320 x 2868 пиксела, съотношение 19.5:9 (плътност ~460 ppi) | |
| Защита | Керамично защитно стъкло (поколение 2024) | |
| Винаги включен дисплей |
| Платформа | ОС | iOS 18, с възможност за надграждане до iOS 18.5 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 Pro (3 нм) | |
| Процесор | Шестядрен (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | |
| Графичен процесор | Apple GPU (6-ядрена графика) |
| Памет | Слот за карта | Не |
|---|---|---|
| Вътрешен | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Основна камера | Троен | 58 MP, f/1.8, 24 мм (широкоъгълна), 1/1.28", 1.22µm, двоен пиксел PDAF, OIS с изместване на сензора 12 MP, f/2.8, 120 мм (перископен телеобектив), 1/3.06", 1.12µm, двупикселов PDAF, 3D OIS с изместване на сензора, 5x оптично увеличение 48 MP, f/2.2, 13 мм (ултраширокоъгълен), 1/2.55", 0.7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR скенер (дълбочина) |
|---|---|---|
| Характеристики | Двойна LED двутонова светкавица, HDR (снимка/панорама) | |
| Видео | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-битов HDR, Dolby Vision HDR (до 60fps), ProRes, 3D (пространствено) видео/аудио, стерео звук запис. |
| Селфи камера | Единичен | 12 MP, f/1.9, 23 мм (широкоъгълна), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF, OIS SL 3D (сензор за дълбочина/биометрия) |
|---|---|---|
| Характеристики | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (пространствено) аудио, стерео звук запис. | |
| Видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, жироскопична EIS стабилизация |
| Звук | Високоговорител | Да, със стерео високоговорители |
|---|---|---|
| 3,5 мм жак | Не |
| Комуникации | Безжична локална мрежа (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, трибандов, гореща точка |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Позициониране | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Да | |
| Радио | Не | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Характеристики | Сензори | Face ID, акселерометър, жироскоп, сензор за близост, компас, барометър |
|---|---|---|
| Поддръжка на ултрашироколентов (UWB) интернет (чип от 2-ро поколение) Спешни SOS, съобщения и Find My чрез сателит |
| Батерия | Тип | Литиево-йонна 4685 mAh |
|---|---|---|
| Зареждане | С кабел, PD2.0, 50% за 30 мин. 25W безжична връзка (MagSafe), 15W безжична връзка (само за Китай) 15W безжична връзка (Qi2) 4,5 W обратно окабеляване |
| Разни | Цветове | Черен титан, бял титан, естествен титан, пустинен титан |
|---|---|---|
| Модели | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 | |
| САР | 1,01 W/kg (глава) 1,15 W/kg (тяло) | |
| SAR ЕС | 1,22 W/kg (глава) 1,45 W/kg (тяло) | |
| Тестове | Производителност | AnTuTu: 1838828 (v10) GeekBench: 8606 (v6) 3DMark: 4731 (Дива природа Екстремен) |
|---|---|---|
| Дисплей | Максимална яркост от 1796 нита (измерена) | |
| Високоговорител | -24.4 LUFS (Много добър) | |
| Батерия (нова) |