Прескочи към информацията за продукта
Galaxy S25 Ultra
2,500.00 лв
Надеждна доставка
Гъвкава възвръщаемост
aaada
| Мрежа | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Стартиране | Обявено | 22 януари 2025 г. |
|---|---|---|
| Статус | Налично. Издадено на 3 февруари 2025 г. |
| Тяло | Размери | 162,8 x 77,6 x 8,2 мм (6,41 x 3,06 x 0,32 инча) |
|---|---|---|
| Тегло | 218 г (7,69 унции) | |
| Изграждане | Стъклена предна част (Corning Gorilla Armor 2), стъклена задна част (Gorilla Glass Victus 2), титаниева рамка (клас 5) | |
| СИМ-карта | Нано-SIM + Нано-SIM + електронна SIM карта + eSIM (максимум 2 едновременно) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (максимум 2 наведнъж) - САЩ Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
| IP68 прахоустойчив и водоустойчив (потапяне до 1,5 м за 30 минути) Стилус |
| Дисплей | Тип | Динамичен LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 нита (пик) |
|---|---|---|
| Размер | 6,9 инча, 116,9 см² (~92,5% съотношение екран-тяло) | |
| Резолюция | 1440 x 3120 пиксела, съотношение 19.5:9 (плътност ~498 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Armor 2 | |
| Винаги включен дисплей DX антирефлексно покритие |
| Платформа | ОС | Android 15, до 7 основни ъпгрейда на Android, One UI 7 |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Процесор | Осемядрен (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Графичен процесор | Адрено 830 |
| Памет | Слот за карта | Не |
|---|---|---|
| Вътрешен | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Основна камера | Четворка | 200 MP, f/1.7, 24 мм (широкоъгълна), 1/1.3", 0.6µm, многопосочен PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67 мм (телефото), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x оптично увеличение 50 MP, f/3.4, 111 мм (перископен телеобектив), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x оптично увеличение 50 MP, f/1.9, 120˚ (ултраширокоъгълен), 0.7µm, двоен пиксел PDAF, Super Steady видео |
|---|---|---|
| Характеристики | Лазерен AF, най-добро лице, LED светкавица, автоматичен HDR, панорама | |
| Видео | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-битов HDR, HDR10+, стерео звукозапис, жироскопична стабилизация (EIS) |
| Селфи камера | Единичен | 12 MP, f/2.2, 26 мм (широкоъгълна), 1/3.2", 1.12µm, двоен пиксел PDAF |
|---|---|---|
| Характеристики | HDR, HDR10+ | |
| Видео | 4K@30/60 кадъра в секунда, 1080p@30 кадъра в секунда |
| Звук | Високоговорител | Да, със стерео високоговорители |
|---|---|---|
| 3,5 мм жак | Не | |
| 32-битов/384kHz аудио Настроено от AKG |
| Комуникации | Безжична локална мрежа (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, трибандов, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Позициониране | GPS, ГЛОНАСС, BDS, ГАЛИЛЕО, QZSS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Не | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Характеристики | Сензори | Пръстов отпечатък (под дисплея, ултразвуков), акселерометър, жироскоп, сензор за близост, компас, барометър |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддръжка на настолна работа) Поддръжка на ултрашироколентов (UWB) интернет Търсене в кръг |
| Батерия | Тип | Литиево-йонна батерия 5000 mAh |
|---|---|---|
| Зареждане | 45W с кабел, PD3.0, 65% за 30 мин. 15W безжична връзка (Qi2 Ready) 4,5 W обратна безжична връзка |
| Разни | Цветове | Титаниево сребристо синьо, титаниево черно, титаниево бяло сребристо, титаниево сиво, титаниево нефритено зелено, титаниево черно, титаниево розово злато |
|---|---|---|
| Модели | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS | |
| САР | 1,26 W/kg (глава) 0,64 W/kg (тяло) | |
| SAR ЕС | 1,25 W/kg (глава) 1,42 W/kg (тяло) | |
| Тестове | Производителност | AnTuTu: 2207809 (v10) GeekBench: 9846 (v6) 3DMark: 6687 (Дива природа Екстремен) |
|---|---|---|
| Дисплей | 1417 нита максимална яркост (измерена) | |
| Високоговорител | -24.6 LUFS (Много добър) | |
| Батерия (нова) |